2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省“3+2”分段培养1454) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 电子信息工程技术 | 50 | 50 | 330 | 308 |
02 | 光电子技术 | 50 | 50 | 322 | 303 |
总计 | 共2个专业 | 100 | 100 | 330 | 303 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省普通类文科1154) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 应用韩语 | 17 | 17 | 288 | 270 |
02 | 计算机网络技术 | 25 | 25 | 305 | 272 |
03 | 计算机应用技术 | 20 | 20 | 303 | 272 |
04 | 软件技术(JAVA) | 15 | 15 | 296 | 275 |
05 | 软件技术(国际外包) | 15 | 15 | 296 | 269 |
06 | 软件技术(测试) | 25 | 27 | 278 | 267 |
07 | 电子商务 | 2 | 2 | 296 | 295 |
08 | 会计 | 2 | 2 | 301 | 296 |
09 | 市场营销(品牌管理与推广) | 10 | 10 | 299 | 277 |
10 | 应用英语 | 36 | 36 | 282 | 268 |
11 | 电子组装技术与设备(通信设备制造) | 10 | 10 | 301 | 275 |
12 | 工业环保与安全 | 10 | 10 | 281 | 269 |
13 | 电子电路设计与工艺(工程设计) | 5 | 5 | 294 | 273 |
14 | 电子电路设计与工艺(品质管理技术) | 13 | 19 | 293 | 267 |
15 | 软件技术(移动应用开发) | 20 | 20 | 298 | 272 |
16 | 电子商务(商务智能应用) | 36 | 36 | 296 | 271 |
17 | 检测技术及应用 | 29 | 29 | 299 | 267 |
总计 | 共17个专业 | 290 | 298 | 305 | 267 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省普通类理科1154) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
18 | 电子信息工程技术 | 46 | 46 | 332 | 299 |
19 | 计算机控制技术 | 41 | 41 | 305 | 291 |
20 | 物联网应用技术 | 45 | 45 | 302 | 289 |
21 | 机电一体化技术 | 42 | 42 | 301 | 294 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 22 | 22 | 306 | 290 |
23 | 数控技术 | 62 | 62 | 304 | 288 |
24 | 模具设计与制造 | 56 | 56 | 311 | 288 |
25 | 电子组装技术与设备(通信设备) | 22 | 28 | 303 | 287 |
26 | 微电子技术 | 10 | 10 | 301 | 294 |
27 | 光电子技术 | 20 | 20 | 296 | 288 |
28 | 电子电路设计与工艺(工程设计) | 10 | 10 | 313 | 289 |
29 | 通信技术(通信工程与监理) | 75 | 75 | 327 | 289 |
30 | 通信技术(通信设备安装与维护) | 70 | 79 | 307 | 287 |
31 | 铁道通信信号 | 42 | 43 | 303 | 287 |
32 | 铁道通信信号(城市轨道通信) | 23 | 23 | 303 | 288 |
33 | 移动通信技术(基站工程与网络优化技术) | 71 | 71 | 308 | 287 |
34 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 303 | 299 |
35 | 计算机应用技术 | 7 | 7 | 308 | 296 |
36 | 软件技术(JAVA) | 9 | 9 | 310 | 296 |
37 | 软件技术(国际外包) | 9 | 9 | 296 | 290 |
38 | 软件技术(测试) | 4 | 4 | 296 | 294 |
39 | 软件技术(移动应用开发) | 9 | 9 | 317 | 292 |
40 | 软件技术(游戏程序设计) | 30 | 30 | 305 | 289 |
41 | 光伏发电技术及应用 | 67 | 67 | 296 | 287 |
42 | 电气自动化技术 | 32 | 32 | 308 | 292 |
43 | 电力电子技术 | 35 | 37 | 298 | 287 |
总计 | 共26个专业 | 864 | 882 | 332 | 287 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省艺术类1154) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
44 | 影视多媒体技术 | 30 | 30 | 447 | 411 |
45 | 数字媒体设计与制作 | 26 | 26 | 429 | 410 |
46 | 视觉传达艺术设计 | 17 | 17 | 438 | 415 |
47 | 视觉传达艺术设计(商业摄影) | 35 | 41 | 426 | 406 |
总计 | 共4个专业 | 108 | 114 | 447 | 406 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省艺术类1154) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
48 | 录音技术与艺术(数码音效) | 22 | 24 | 305 | 227 |
总计 | 共1个专业 | 22 | 24 | 305 | 227 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省海本理科1564) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
03 | 机电一体化 | 20 | 20 | 294 | 260 |
04 | 国际商务 | 40 | 44 | 281 | 247 |
总计 | 共2个专业 | 60 | 64 | 294 | 247 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省海本文科1564) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 国际商务 | 40 | 40 | 270 | 211 |
02 | 机电一体化 | 20 | 24 | 242 | 191 |
总计 | 共2个专业 | 60 | 64 | 270 | 191 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省中外合作文科1654) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
01 | 计算机多媒体技术 | 10 | 10 | 244 | 185 |
总计 | 共1个专业 | #REF! | #REF! | 244 | 185 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省中外合作理科1654) |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
02 | 软件技术 | 40 | 40 | 293 | 187 |
总计 | 共1个专业 | 40 | 40 | 293 |
|