2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省“3+2”分段培养1454) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
01 | 电子信息工程技术 | 330 | 308 |
02 | 光电子技术 | 322 | 303 |
总计 | 共2个专业 | 330 | 303 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省普通类文科1154) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
01 | 应用韩语 | 288 | 270 |
02 | 计算机网络技术 | 305 | 272 |
03 | 计算机应用技术 | 303 | 272 |
04 | 软件技术(JAVA) | 296 | 275 |
05 | 软件技术(国际外包) | 296 | 269 |
06 | 软件技术(测试) | 278 | 267 |
07 | 电子商务 | 296 | 295 |
08 | 会计 | 301 | 296 |
09 | 市场营销(品牌管理与推广) | 299 | 277 |
10 | 应用英语 | 282 | 268 |
11 | 电子组装技术与设备(通信设备制造) | 301 | 275 |
12 | 工业环保与安全 | 281 | 269 |
13 | 电子电路设计与工艺(工程设计) | 294 | 273 |
14 | 电子电路设计与工艺(品质管理技术) | 293 | 267 |
15 | 软件技术(移动应用开发) | 298 | 72 |
16 | 电子商务(商务智能应用) | 296 | 271 |
17 | 检测技术及应用 | 299 | 267 |
总计 | 共17个专业 | 305 | 267 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省普通类理科1154) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
18 | 电子信息工程技术 | 332 | 299 |
19 | 计算机控制技术 | 305 | 291 |
20 | 物联网应用技术 | 302 | 289 |
21 | 机电一体化技术 | 301 | 294 |
22 | 汽车检测与维修技术 | 306 | 290 |
23 | 数控技术 | 304 | 288 |
24 | 模具设计与制造 | 311 | 288 |
25 | 电子组装技术与设备(通信设备) | 303 | 287 |
26 | 微电子技术 | 301 | 294 |
27 | 光电子技术 | 296 | 288 |
28 | 电子电路设计与工艺(工程设计) | 313 | 289 |
29 | 通信技术(通信工程与监理) | 327 | 289 |
30 | 通信技术(通信设备安装与维护) | 307 | 287 |
31 | 铁道通信信号 | 303 | 287 |
32 | 铁道通信信号(城市轨道通信) | 303 | 288 |
33 | 移动通信技术(基站工程与网络优化技术) | 308 | 287 |
34 | 计算机网络技术 | 303 | 299 |
35 | 计算机应用技术 | 308 | 296 |
36 | 软件技术(JAVA) | 310 | 296 |
37 | 软件技术(国际外包) | 296 | 290 |
38 | 软件技术(测试) | 296 | 294 |
39 | 软件技术(移动应用开发) | 317 | 292 |
40 | 软件技术(游戏程序设计) | 305 | 289 |
41 | 光伏发电技术及应用 | 296 | 287 |
42 | 电气自动化技术 | 308 | 292 |
43 | 电力电子技术 | 298 | 287 |
总计 | 共26个专业 | 332 | 287 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省艺术类1154) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
44 | 影视多媒体技术 | 447 | 411 |
45 | 数字媒体设计与制作 | 429 | 410 |
46 | 视觉传达艺术设计 | 438 | 415 |
47 | 视觉传达艺术设计(商业摄影) | 426 | 406 |
总计 | 共4个专业 | 447 | 406 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省艺术类1154) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
48 | 录音技术与艺术(数码音效) | 305 | 227 |
总计 | 共1个专业 | 305 | 227 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省海本理科1564) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
03 | 机电一体化 | 294 | 260 |
04 | 国际商务 | 281 | 247 |
总计 | 共2个专业 | 294 | 247 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省海本文科1564) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
01 | 国际商务 | 270 | 211 |
02 | 机电一体化 | 242 | 191 |
总计 | 共2个专业 | 270 | 191 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省中外合作文科1654) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
01 | 计算机多媒体技术 | 244 | 185 |
总计 | 共1个专业 | 244 | 185 |
2013年南京信息职业技术学院录取分数线(江苏省中外合作理科1654) |
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
02 | 软件技术 | 293 | 187 |
总计 | 共1个专业 | 293 | 187 |