2014年南京信息职业技术学院对口单招招生计划
科目组代码 | 科目组名称 | 专业名称 | 计划 | 学制 | |
12 | 机械 | 数控技术 | 45 | 三年 | |
13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 100 | ||
电子组装技术与设备 | 50 | 三年 | |||
14 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 50 | ||
无线电技术 | 50 | 三年 | |||
物联网应用技术 | 45 | ||||
电子电路设计与工艺 | 100 | 三年 | |||
光电子技术 | 45 | ||||
15 | 计算机应用 | 软件技术 | 100 | 三年 | |
通信技术 | 50 | ||||
移动通信技术 | 50 | 三年 | |||
18 | 财会 | 会计 | 50 | ||
19 | 市场营销 | 市场营销 | 40 | 三年 | |
电子商务 | 45 | ||||
21 | 艺术设计 | 影视动画 | 40 | 三年 | |
数字媒体设计与制作 | 40 | ||||
合计 | 900 |
注:学费按物价部门最终核定的为准。