南京信息职业技术学院2016年单独招生文化联考免考考生公示
根据《南京信息职业技术学院2016年单独招生简章》的规定,报名我院2016年单独招生的考生具备学业水平测试成绩优秀、学科竞赛获奖、地市级三好学生和优秀学生干部等条件之一的,可申请文化联考免考。
经我院招生领导小组对申请考生的条件进行审核,所有免文化联考的考生均须符合江苏省普通高考学业水平测试必测的最低等级(普通类须达到4C1合格、艺术类须达到4C),如考生同时符合多种免考类型,我院只取其中一种进行公示。符合我院免考政策的考生,如参加文化联考,我院将视为放弃免考资格,将按照总的录取原则进行录取,现将符合免考政策的考生进行公示,公示期为2016年3月10日至2016年3月19日。考生如有疑议,请于3月19日前致电我院招生办公室,电话:025—85842018,联系人:金老师,办公地点:行政楼C301室。具体免考类型及名单如下:
一、学业水平测试成绩优秀
学业水平测试必测科目成绩在3A1C及以上等级或2A2B及以上等级的考生(按2015年及以前成绩计)。
学业水平测试成绩优秀的考生不参加文化联考,按照文化联考免考考生录取原则,达到面试合格线,按照职业适应性测试成绩由高到低排序录取,同分情况按面试成绩由高到低排序录取。
学业水平测试成绩优秀的考生参加文化联考,按照总的录取原则,面试合格者,分科类按考核总成绩(文化测试成绩+职业适应性测试成绩)由高分到低分录取,同分情况按面试成绩、文化测试成绩依次排序。艺术类考生按专业加试成绩由高分到低分录取,同分情况按速写成绩、文化测试成绩依次排序录取。
免考情况请考生查询:考生可通过学测优秀文化免考系统查询,输入本人身份证号码,查询个人具体情况。
二、学科竞赛获奖:高中阶段参加由教育主管部门举办的学科竞赛(数学、物理、化学、生物、信息)获得地市级二等奖及以上。
姓名 | 考生号 | 所获荣誉 |
李明阳 | 16320722670047 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
吴朵朵 | 16320323492060 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
孙伟 | 16320321492114 | 2014年度江苏省中学生信息学学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
周泽伟 | 16321284491766 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
马成 | 16320321490849 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
吉跃文 | 16320721492088 | 2014年度江苏省中学生信息学学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
印帅 | 16320682470162 | 2015年第32届全国中学生物理竞赛 南通市一等奖 |
李和祥 | 16320321000068 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
高鑫鑫 | 16320321680563 | 2013年度江苏省中学生信息学学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
朱尉祯 | 16320321492359 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 省一等奖 |
孙梦丽 | 16320321492020 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛 省三等奖 |
陈天祥 | 16320321451044 | 2014年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 三等奖 |
陆于昊 | 16320601491100 | 2015年第32届全国中学生物理竞赛 南通市一等奖 2014年度中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
韦庆秀 | 16320721670480 | 2014年连云港市高中数学竞赛 市二等奖 |
卢英洁 | 16320701670447 | 2014年连云港市信息学竞赛高中组 市二等奖 |
张玉祥 | 16320721492136 | 2015年连云港市信息学竞赛高中组 市一等奖 2014年度江苏省中学生信息学学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
张悦 | 16320321470355 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
刘子豪 | 16320321680228 | 2014年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 二等奖 |
王一明 | 16320382451778 | 2014年度江苏省中学生信息学学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
秦畅 | 16320323690044 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区) 省二等奖 |
师啸宇 | 16320321492046 | 2014年徐州市青少年信息学奥林匹克竞赛 徐州市一等奖 |
赵笑笑 | 16320323492094 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区) 省三等奖 |
李晓旭 | 16320322491261 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省二等奖 |
臧伯滨 | 16321284451032 | 2014年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 三等奖 |
樊宇 | 16320324490800 | 2014年度江苏省中学生生物学学科奥林匹克竞赛 省二等奖 |
高强 | 16320381680773 | 2013年徐州市青少年信息学奥林匹克竞赛 提高组一等奖 |
孙喜春 | 16320483490230 | 2014年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 二等奖 |
施豪杰 | 16320684490366 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
耿佳凡 | 16320684490367 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
张婷 | 16320684490372 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
姜苏城 | 16320684490379 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
汤金 | 16320684490389 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市二等奖 |
张晟飞 | 16320684490393 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
施佳慧 | 16320684490403 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市二等奖 |
施范杰 | 16320684490401 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市二等奖 |
曹权 | 16320684490416 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市二等奖 |
张季宏 | 16320684490423 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市二等奖 |
樊浩杰 | 16320684490434 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
张晓婷 | 16320684490435 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 江苏省三等奖 |
袁天乐 | 16320684490439 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
祁明亮 | 16320684490454 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市二等奖 |
沈彬雅 | 16320684490483 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
杨金燕 | 16320684490469 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
丁天成 | 16320585470077 | 2015年度江苏省中学生物学科奥林匹克竞赛(苏州赛区) 一等奖 |
刘吉建 | 16320324451111 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛事 省三等奖 |
洪润秋 | 16320601491098 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省二等奖 |
仇云鹏 | 16320501450188 | 2015年度江苏省中学生物学科奥林匹克竞赛(苏州赛区) 一等奖 |
关婵 | 16320321450772 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省二等奖 |
何燕 | 16320601491068 | 2014年第31届全国中学生物理竞赛 南通市一等奖 |
丁一 | 16320831490265 | 2015年全国青少年信息学奥林匹克联赛复赛 二等奖 |
徐增元 | 16320722670395 | 2015年连云港市生物竞赛 高中组 一等奖 |
王永战 | 16320721451359 | 2014年度江苏省中学生信息学学科奥林匹克竞赛 三等奖 2014年连云港市信息学竞赛活动 一等奖 |
赵彦锦 | 16320323491976 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区) 三等奖 |
姜硕 | 16320321670152 | 2014年度江苏省中学生物理学科奥林匹克竞赛 二等奖 |
徐晨 | 16320621680712 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
聂旭晖 | 16320722490968 | 连云港市物理竞赛高中组二等奖 |
毛帅杰 | 16320684450587 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
刘鑫鑫 | 16320324650173 | 2014年度江苏省中学生物理学科奥林匹克竞赛 二等奖 |
张顺 | 16320321450592 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区) 三等奖 |
袁煜添 | 16321282680414 | 2014年第31届全国中学生物理竞赛 南通市一等奖 |
徐龙标 | 16320928490968 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省二等奖 |
苏童 | 16320701670442 | 2014年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 二等奖 |
司海旭 | 16320321470449 | 2015年度徐州市高中物理学科奥林匹克竞赛 一等奖 |
仇晓婉 | 16320321491700 | 2014年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 二等奖 |
李梓祥 | 16320324492244 | 2015年度江苏省中学生物理学科奥林匹克竞赛 一等奖 |
张崇碧 | 16320831490261 | 2015年全国青少年信息学奥林匹克联赛复赛 二等奖 |
滕子阳 | 16320324681194 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省一等奖 |
陈达 | 16320382492048 | 2015年度徐州市高中物理学科奥林匹克竞赛 二等奖 |
付迪 | 16320701681200 | 2015年连云港市生物竞赛 高中组 二等奖 2014年连云港市信息学竞赛 中学组 二等奖 |
翟豫 | 16320322670226 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省二等奖 |
王震 | 16320722491342 | 2014年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛 一等奖 2014年连云港市高中数学竞赛 高一组 二等奖 |
郭良跃 | 16320322490800 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
杨晨 | 16320324650151 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省一等奖 |
王渊 | 16320322491145 | 2015年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省三等奖 |
刁文峰 | 16321301452409 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)二等奖 |
陈萧 | 16320381680728 | 2014年徐州市青少年信息学奥林匹克竞赛 提高组 二等奖 |
王晶 | 16320701680943 | 2015年连云港市生物竞赛 高中组 二等奖 |
翟文文 | 16320321670086 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区) 三等奖 |
张雪峰 | 16320682451917 | 2015年第32届全国中学生物理竞赛 南通市一等奖 |
三、高中阶段获得地市级及以上三好学生
姓名 | 考生号 | 所获荣誉 |
曹佳俊 | 16320481470347 | 常州市三好学生 |
徐梦姣 | 16320321492024 | 徐州市三好学生 |
张月 | 16320925490557 | 盐城市三好学生 |
王帅 | 16321323690161 | 江苏省三好学生 |
刘青 | 16321323690212 | 江苏省三好学生 |
尤雪 | 16321323690195 | 宿迁市三好学生 |
杨帆 | 16320681680515 | 江苏省三好学生 |
施政权 | 16320612490286 | 南通市三好学生 |
曹子建 | 16320382491417 | 徐州市三好学生 |
李宇坤 | 16320723670433 | 江苏省三好学生 |
王鑫 | 16320321492061 | 江苏省三好学生 |
赵銮銮 | 16320321492194 | 徐州市三好学生 |
周东方 | 16320321470638 | 江苏省三好学生 |
袁晓东 | 16320321680799 | 徐州市三好学生 |
周沭正 | 16320321492739 | 江苏省三好学生 |
徐友鑫 | 16321281780010 | 泰州市三好学生 |
单伟 | 16321322491989 | 江苏省三好学生 |
姚恒辉 | 16320322670131 | 徐州市三好学生 |
董善璞 | 16320322491149 | 江苏省三好学生 |
段梦婷 | 16320321491067 | 徐州市三好学生 |
时鑫鑫 | 16320322491140 | 徐州市三好学生 |
时家柱 | 16320324491878 | 江苏省三好学生 |
四、高中阶段获得地市级及以上优秀学生干部
姓名 | 考生号 | 所获荣誉 |
蒋茂劼 | 16320481470370 | 常州市优秀学生干部 |
姜文豪 | 16320722491632 | 连云港市优秀学生干部 |
孙延闯 | 16321322670658 | 宿迁市优秀学生干部 |
时妍妍 | 16320722680608 | 连云港市优秀学生干部 |
吴琦 | 16321284680795 | 泰州市优秀学生干部 |
孔祥阳 | 16320321491999 | 江苏省优秀学生干部 |
重要提醒:获得“学科竞赛获奖、地市级及以上三好学生、地市级及以上优秀学生干部”免考资格的考生,在参加我院职业适应性测试时,需将证书原件交由招办审核,考生对获奖信息真实性负责。
招生办公室
2016年3月10日