南京信息职业技术学院2016年单独招生
“昆山学院”现代学徒制人才培养计划预录取名单
根据《2016年南京信息职业技术学院单独招生简章》有关规定,“昆山学院”选拔生面试总分为100分,60分为合格线,根据面试得分进行排序,依据考生志愿录取。未获得“昆山学院”选拔生培养资格的考生,参加学院组织的职业适应性测试,按总成绩排序录取。经我院招生领导小组审核,现将预录取的考生名单进行公布,具体考生名单如下:
序号 | 姓名 | 考生号 | 预录取专业 |
1 | 亓宇 | 16320830681315 | 应用电子技术 |
2 | 逢双 | 16320803491666 | 机电一体化技术 |
3 | 谢晋 | 16320803490394 | 电子电路设计与工艺 |
4 | 李伟 | 16320305490305 | 应用电子技术 |
5 | 李晓晴 | 16320322491829 | 应用电子技术 |
6 | 孙华健 | 16320803650013 | 电子电路设计与工艺 |
7 | 贺笑 | 16320801490941 | 应用电子技术 |
8 | 任丞颉 | 16320801490030 | 电子电路设计与工艺 |
9 | 吴梓锐 | 16321282450987 | 机电一体化技术 |
10 | 蒋茂劼 | 16320481470370 | 应用电子技术 |
11 | 徐中强 | 16320826490808 | 机电一体化技术 |
12 | 胡永超 | 16320401470394 | 机电一体化技术 |
13 | 杨帅伟 | 16320382450990 | 电子电路设计与工艺 |
14 | 江玉鑫 | 16320684450754 | 机电一体化技术 |
15 | 付谷丹 | 16320803670324 | 应用电子技术 |
16 | 张辛白 | 16321324680211 | 机电一体化技术 |
17 | 吉雨昂 | 16321282451028 | 应用电子技术 |
18 | 李陈凯 | 16320681451634 | 应用电子技术 |
19 | 吴美霖 | 16320322680159 | 电子电路设计与工艺 |
20 | 黄帅 | 16320301670884 | 电子电路设计与工艺 |
21 | 封世徐 | 16321323690147 | 电子电路设计与工艺 |
22 | 李赛赛 | 16320321492472 | 机电一体化技术 |
23 | 姚望 | 16320381450620 | 机电一体化技术 |
24 | 周刘洋 | 16321322491364 | 应用电子技术 |
25 | 陈志浩 | 16320481000089 | 电子制造技术与设备 |
26 | 杨健 | 16320121450244 | 机电一体化技术 |
27 | 陈成 | 16320106491160 | 机电一体化技术 |
28 | 丁春宇 | 16320803650092 | 电子电路设计与工艺 |
29 | 吕思语 | 16320323681235 | 应用电子技术 |
30 | 杨帆 | 16320321490803 | 机电一体化技术 |
31 | 丁旭 | 16320803451711 | 应用电子技术 |
32 | 杨刚 | 16320621490474 | 应用电子技术 |
33 | 吕卫猛 | 16321301490145 | 应用电子技术 |
34 | 王肖肖 | 16320381490769 | 应用电子技术 |
35 | 苏国亮 | 16320803681281 | 应用电子技术 |
36 | 葛震 | 16320684450745 | 电子电路设计与工艺 |
37 | 张清皓 | 16320382670038 | 机电一体化技术 |
38 | 徐若愚 | 16320382680547 | 机电一体化技术 |
39 | 张力 | 16321281490196 | 机电一体化技术 |
40 | 高朔 | 16320321492137 | 应用电子技术 |
41 | 朱靖凡 | 16320826490479 | 应用电子技术 |
42 | 仇淑婷 | 16320585490528 | 电子电路设计与工艺 |
43 | 朱慧敏 | 16320803670092 | 应用电子技术 |
44 | 项茂轩 | 16321322491589 | 机电一体化技术 |
45 | 储杭灿 | 16320803451713 | 应用电子技术 |
以上信息为预录取信息,最终录取结果以江苏教育考试院审核通过的为准。
南京信息职业技术学院招生办公室
2016年4月15日