南京信息职业技术学院2016年单独招生政策加分考生公示
根据《南京信息职业技术学院2016年单独招生简章》的规定,符合政策加分条件的考生可申请加分。经考生提交申请、现场提供证书原件查验、招办初审、招生领导小组审核等步骤,有42名考生符合加分条件,现将符合政策加分的考生名单进行公示,公示期为2016年4月19日至2016年4月23日。如有疑议,请于4月23日前致电我院招生办公室,电话:025—85842018,联系人:金老师 夏老师,办公地点:行政楼C402室。具体政策加分名单如下:
序号 | 姓名 | 考生号 | 所获荣誉 | 发证单位 | 加分 |
1 | 万瑞 | 16320321491407 | 2014年第26届“国际科学与和平周”全国中小学生金钥匙科技竞赛江苏地区特等奖 | 江苏省教育厅江苏省科学技术厅江苏省科学技术协会江苏省精神文明建设指导委员会办公室全国中小学生(江苏地区)金钥匙科技竞赛组委会 | 20 |
2 | 华昊钧 | 16320206490016 | 2014年第26届“国际科学与和平周”全国中小学生金钥匙科技竞赛江苏地区二等奖 | 江苏省教育厅 江苏省科学技术厅 江苏省科学技术协会 江苏省精神文明建设指导委员会办公室全国中小学生(江苏地区)金钥匙科技竞赛组委会 | 20 |
3 | 崔添智 | 16320321670134 | 2014年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 20 |
4 | 李昂 | 16320321480001 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛省三等奖 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 20 |
5 | 高青松 | 16320321680221 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛省三等奖 | 江苏省教育学会化学教学专业委员会 | 20 |
6 | 罗梦影 | 16320321492018 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会江苏省化学化工学会 | 20 |
7 | 李天宇 | 16320322490116 | 2014年度江苏省中学生生物学学科奥林匹克竞赛省三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 | 20 |
8 | 仲宇晨 | 16320323451448 | 2015年第29届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)三等奖 | 江苏省中学生学科奥林匹克竞赛委员会 江苏省化学化工学会 | 20 |
9 | 杨丹丹 | 16320901450905 | 2014年第八届“地球小博士”全国地理科技大赛三等奖 | 中国地理学会 | 20 |
10 | 王辉 | 16320321470644 | 2015年第六届淮海经济区机器人大赛高中组搬运赛项目一等奖 | 徐州市教育局 共青团徐州市委 徐州市少工委 徐州市科学技术协会 | 20 |
11 | 凌文俊 | 16320482450334 | 2015年第二届常州市中小学创新实验大赛二等奖 | 常州市教育局 | 20 |
12 | 周宇安 | 16320482450330 | 2015年第二届常州市中小学创新实验大赛二等奖 | 常州市教育局 | 20 |
13 | 祁妙 | 16320803670170 | 电子琴十级 | 江苏省音乐家协会 | 20 |
14 | 许臣 | 16320324680778 | 竹笛十级 | 上海音乐学院社会艺术水平考级委员会 | 20 |
15 | 谭茹匀 | 16320104670095 | 古筝十级 | 江苏省音乐家协会 | 20 |
16 | 秦浩然 | 16320721490125 | 二胡十级 | 江苏省音乐家协会 | 20 |
17 | 陈槿涵 | 16320586670263 | 钢琴十级 | 中国音乐学院考级委员会 | 20 |
18 | 胡文轩 | 16320324680163 | 钢琴十级 | 江苏省音乐家协会 | 20 |
19 | 陶思涵 | 16320612451164 | 吉他十级 | 江苏省音乐家协会 | 20 |
20 | 周静宜 | 16321101680502 | 硬笔书法十级 | 南京艺术学院艺术考级委员会 | 20 |
21 | 张宇默 | 16320682670311 | 小提琴十级 | 中国音乐学院考级委员会 | 20 |
22 | 朱炳铨 | 16320721680742 | 竹笛十级 | 江苏省音乐家协会 | 20 |
23 | 汪洁宇 | 16320104490175 | 单簧管十级 | 江苏省音乐家协会 | 20 |
24 | 纪拓 | 16321323670190 | 二胡十级 | 南京艺术学院艺术考级委员会 | 20 |
25 | 权寒 | 16320301670939 | 软笔书法十级 | 中国艺术科技研究所美术考级中心 | 20 |
26 | 范小天 | 16320322491366 | 2015年“苏教国际杯”江苏省第十五届中学生作文大赛(高中组)一等奖 | 江苏省中学生作文大赛组委会江苏教育刊总社 | 10 |
27 | 叶牛 | 16320981491457 | 2013年“苏教国际杯”江苏省第十三届中学生作文大赛(高中组)三等奖 | 江苏省中学生作文大赛组委会江苏教育刊总社 | 10 |
28 | 程梦宇 | 16320321680319 | 2015年“苏教国际杯”江苏省第十五届中学生作文大赛(高中组)三等奖 | 江苏省中学生作文大赛组委会江苏教育刊总社 | 10 |
29 | 王婷 | 16320321680302 | 2015年“苏教国际杯”江苏省第十五届中学生作文大赛(高中组)三等奖 | 江苏省中学生作文大赛组委会江苏教育刊总社 | 10 |
30 | 朱晨曦 | 16320106680572 | 长笛八级 | 江苏省音乐家协会音乐考级委员会 | 10 |
31 | 李俣凡 | 16320104450045 | 古筝八级 | 南京艺术学院艺术考级委员会 | 10 |
32 | 孟可 | 16320601680527 | 古筝八级 | 中国音乐学院考级委员会 | 10 |
33 | 潘昊 | 16320801681292 | 书法八级 | 江苏省文联书画考级委员会 | 10 |
34 | 李映彤 | 16320722470037 | 二胡九级 | 中国音乐学院考级委员会 | 10 |
35 | 陈逸凡 | 16320981670468 | 声乐九级 | 南京艺术学院艺术考级委员会 | 10 |
36 | 姚奇 | 16321301452161 | 萨克斯八级 | 南京艺术学院艺术考级委员会 | 10 |
37 | 王思洁 | 16320601670097 | 长笛八级 | 中国音乐学院考级委员会 | 10 |
38 | 邵茜 | 16321284680802 | 2014年“名师点拨杯”中小学生作文大赛总决赛一等奖 | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 南京大学文学院 扬子晚报 江苏凤凰美术出版社有限公司 南京东南大学出版社有限公司 江苏华漫信息科技有限公司中小学自主学习网 | 5 |
39 | 时丕辉 | 16320321491585 | 2015年“全国中小学生新课程英语语言能力竞赛”高三年级组一等奖 | 中国外语教育研究中心中小学英语教育研究中心 | 5 |
40 | 姜宇 | 16320282680457 | 2015年“韦博”杯无锡市第十八届学生英语口语电视大赛复赛高中组三等奖 | 无锡市学生英语口语大赛组委会办公室 | 5 |
41 | 余悦 | 16320981451277 | 2015年盐城市第二届高中英语师生读写大赛一等奖 | 盐城市教育科学研究院 | 5 |
42 | 高丁睿 | 16321088470474 | 2010年围棋业余3段 | 中国围棋协会 | 5 |
招生办公室
2016.4.19