南京信息职业技术学院2017年提前招生
文化联考免考考生信息查询及公示
根据《南京信息职业技术学院2017年提前招生简章》的规定,报名我院2017年提前招生的考生具备学业水平测试成绩优秀、学科竞赛获奖、地市级三好学生和优秀学生干部等条件之一的,可申请文化联考免考。符合我院免考政策的考生,如参加文化联考,我院将视为放弃免考资格,将按照总的录取原则进行录取。现公布免考考生信息查询方式及公示名单,公示期为2017年3月10日至2017年3月19日。考生如有疑议,请于3月19日前致电我院招生办公室,举报监督电话:025—85842018,联系人:夏老师 金老师,办公地点:行政楼C402室。具体免考类型查询方式及公示名单如下:
一、学业水平测试成绩优秀查询方式
考生通过学测优秀文化免考查询系统查询,输入本人身份证号码,查询个人具体情况。
二、学科竞赛获奖考生名单公示:高中阶段参加由教育主管部门举办的学科竞赛(数学、物理、化学、生物、信息)获得地市级二等奖及以上。
姓名 | 考生号 | 所获荣誉 |
蒋玟宇 | 17320322490113 | 2015年江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛三等奖 2015年徐州市高中物理学科奥林匹克竞赛一等奖 |
刘博文 | 17320301680054 | 2014年徐州市青少年信息学奥林匹克竞赛提高组二等奖 |
屈雄飞 | 17320324450077 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
陈贞良 | 17320324490070 | 2016年徐州市高中物理学科奥林匹克竞赛一等奖 |
陆嘉颖 | 17320684490013 | 2015年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市二等奖 |
杨勇 | 17320113450048 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
徐峥研 | 17320301491390 | 2015年徐州市青少年信息学奥林匹克竞赛提高组一等奖 |
李硕 | 17320321490511 | 2016年全国高中生生物学科奥林匹克竞赛三等奖 |
韩哲 | 17320321490515 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
李慧玲 | 17320321490908 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛一等奖 |
汪凯睿 | 17320321491008 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
纪佳茹 | 17320321491022 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛三等奖 |
常笑 | 17320321491115 | 2016年徐州市高中物理学科奥林匹克竞赛 二等奖 |
陈天祥 | 17320321450788 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛三等奖 |
朱梦丽 | 17320321450966 | 2016全国青少年信息学科奥林匹克竞赛三等奖 2014江苏省中学生物理学科奥林匹克竞赛一等奖 |
王明圣 | 17320321491953 | 第30届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)三等奖 |
刘保川 | 17320321491961 | 第30届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)三等奖 2015年徐州市青少年信息学奥林匹克竞赛提高组二等奖 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛一等奖 |
陈俊伟 | 17320321451162 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
渠腾 | 17320321492022 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
曹贺贺 | 17320321492031 | 2015年徐州青少年信息奥林匹克竞赛提高组一等奖 |
屈云涛 | 17320321470629 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
王驰 | 17320321470640 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
王雅迪 | 17320321492213 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中化学竞赛三等奖 |
任健 | 17320321492296 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中化学竞赛三等奖 |
赵熙正 | 17320322680487 | 第30届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)三等奖 |
闫成 | 17320312451258 | 第30届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)三等奖 |
李雨晴 | 17320312470393 | 2016年全国高中生生物学科奥林匹克竞赛三等奖 |
谢明尧 | 17320312650067 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中化学竞赛二等奖 |
吴寒 | 17320312670459 | 2015年徐州市青少年信息学奥林匹克竞赛提高组二等奖 |
贾晶晶 | 17320324450283 | 2016年度江苏省中学生生物学科奥林匹克竞赛 省二等奖 |
李川 | 17320324490824 | 第33届全国中学生物理竞赛三等奖 |
钦志远 | 17320324492581 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛一等奖 |
周冉 | 17320324470191 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中化学竞赛一等奖 |
高子恒 | 17320382491121 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛一等奖 |
张鹏 | 17320382491320 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
徐晓飞 | 17320621490253 | 2016年江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛南通市一等奖 |
金振威 | 17320621490508 | 2016年江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛南通市二等奖 |
赵伊华 | 17320684490250 | 2016年江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市二等奖 |
梁珈境 | 17320684490286 | 2016年度江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛 南通市一等奖 |
孙一帆 | 17320684450693 | 第33届全国物理竞赛南通市一等奖 |
陆啸天 | 17320684490367 | 2016年江苏省中学生生物学奥林匹克竞赛南通市一等奖 |
陈志明 | 17320701490765 | 2016年连云港市高中化学竞赛高三组一等奖 |
李旺泽 | 17320707451133 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
吴硕 | 17320707492342 | 2016年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
王浩冉 | 17320722670317 | 2016年全国高中生生物学科奥林匹克竞赛三等奖 2016年连云港市生物竞赛高中组一等奖 |
刘雨雨 | 17320722681214 | 2016年全国高中生生物学科奥林匹克竞赛三等奖 2016年连云港市生物竞赛高中组二等奖 |
马海冬 | 17320722491745 | 2016年连云港市生物竞赛二等奖 |
高源 | 17320826450811 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中化学竞赛二等奖 |
何壮 | 17320830490828 | 2016年全国高中生生物学科奥林匹克竞赛二等奖 |
黄志华 | 17320981450896 | 第30届中国化学奥林匹克竞赛(江苏赛区)二等奖 |
刘辉 | 17321204451338 | 2015年“吉尔多肽”杯江苏省高中学生化学竞赛二等奖 |
尚姝含 | 17320322491489 | 2016年全国高中生生物学科奥林匹克竞赛(江苏赛区)三等奖 2016年全国高中生物理学科奥林匹克竞赛(江苏赛区)三等奖 |
三、高中阶段获得地市级及以上三好学生考生名单公示
姓名 | 考生号 | 所获荣誉 |
李连朋 | 17320322000059 | 2015年普通高中省级三好学生 |
丁一 | 17320282000025 | 2016年无锡市三好学生 |
杨聿森 | 17320301491795 | 2016年徐州市普通中学三好学生 |
徐雨迪 | 17320305450100 | 2016年徐州市普通中学三好学生 |
齐迪 | 17320321451128 | 2016年徐州市普通中学三好学生 |
周雨潮 | 17320322491083 | 2016年徐州市普通中学三好学生 |
焦鹏瑜 | 17320322690056 | 2016年徐州市普通中学三好学生 |
徐伟佳 | 17320324451430 | 2016年徐州市普通中学三好学生 |
葛雨萱 | 17320481470311 | 2016年常州市三好学生 |
丁春潇 | 17321084680455 | 2016年扬州市三好学生 |
四、高中阶段获得地市级及以上优秀学生干部考生名单公示
姓名 | 考生号 | 所获荣誉 |
李洪涛 | 17320321470600 | 2015年徐州市普通中学优秀学生干部 |
张宇宁 | 17320312451231 | 2016年徐州市普通中学优秀学生干部 |
汤东杰 | 17321322470202 | 2016年宿迁市普通高中优秀学生干部 |
重要提醒:获得“学科竞赛获奖、地市级及以上三好学生、地市级及以上优秀学生干部”免考资格的考生,在参加我院职业适应性测试时,需将证书原件交由招办审核。考生须对所提供材料的真实性负责,如经查实为弄虚作假者,取消其录取资格,责任由考生自负。
招生办公室
2017年3月10日