南京信息职业技术学院2017年对口单招计划
代号 | 科目组代码 | 科目组名称 | 专业名称 | 学费 | 2017计划 | |
计划数 | 科类计划 | |||||
1 | 12 | 机械 | 数控技术 | 5300 | 45 | 45 |
2 | 13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 5300 | 50 | 150 |
3 | 工业机器人技术 | 5300 | 50 | |||
4 | 电气自动化技术 | 5300 | 50 | |||
5 | 14 | 电子电工 | 电子信息工程技术 | 5300 | 50 | 250 |
6 | 微电子技术 | 5300 | 50 | |||
7 | 光电技术应用 | 5300 | 50 | |||
8 | 电子产品质量检测 | 5300 | 50 | |||
9 | 智能产品开发 | 5300 | 50 | |||
10 | 15 | 计算机应用 | 软件技术 | 5300 | 45 | 300 |
11 | 云计算技术与应用 | 5300 | 45 | |||
12 | 移动应用开发 | 5300 | 45 | |||
13 | 通信工程设计与监理 | 5300 | 45 | |||
14 | 智能终端技术与应用 | 5300 | 45 | |||
15 | 应用电子技术 | 5300 | 45 | |||
16 | 电子制造技术与设备 | 5300 | 30 | |||
17 | 18 | 财会 | 会计 | 4700 | 50 | 50 |
18 | 19 | 市场营销 | 汽车营销与服务 | 4700 | 40 | 80 |
19 | 电子商务 | 4700 | 40 | |||
20 | 21 | 艺术 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 40 | 80 |
21 | 影视动画 | 6800 | 40 | |||
合计 | 955 | 955 |
备注:报考电子制造技术与设备专业的考生须查阅院校招生网,“2017年对口单招电子制造技术与设备专业介绍——教育部首批现代学徒制试点项目班招生说明”