南京信息职业技术学院
2018年提前招生订单班预录取名单
姓名 | 考生号 | 预录取订单班 |
刘星宇 | 18320381690138 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
王雷 | 18320324490774 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
刘磊 | 18320684470438 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
龚锋骁 | 18320684470462 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
孙家伟 | 18320382493760 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
陶金 | 18320684680306 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
赵家铮 | 18320612470371 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
丁典 | 18321301470253 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
王铮 | 18321301000491 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
韩华旭 | 18321301470082 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
刘旺林 | 18321301680659 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
刘然心 | 18320324490750 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
徐秋文 | 18320621670081 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
龚锦正 | 18320305470025 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
丁宗泽 | 18320324490935 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
姚思嘉 | 18320923670243 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
顾陈诚 | 18320682470284 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
张旋 | 18321301470257 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
徐思坎 | 18320321491598 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
吕丹丹 | 18320902450732 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
马梦磊 | 18321001490824 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
张静 | 18321322451481 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
韩宇阳 | 18320321480038 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
季帅杰 | 18320684490401 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
孙志强 | 18321322491177 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
颜建博 | 18320382492060 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
练亚洲 | 18320621490331 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
耿江肖 | 18321322491189 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
韩晓龙 | 18320581470289 | 昆山开发区现代学徒制订单班 |
支谨贤 | 18320506470095 | 苏州地铁订单班 |
姚广辉 | 18320830680572 | 苏州地铁订单班 |
孙杨 | 18320623000018 | 苏州地铁订单班 |
郭明远 | 18320382493546 | 苏州地铁订单班 |
王羿 | 18321283492145 | 苏州地铁订单班 |
冯烨刚 | 18321181680788 | 苏州地铁订单班 |
李可 | 18320501680203 | 苏州地铁订单班 |
张胤曈 | 18320312493049 | 苏州地铁订单班 |
丁宇龙 | 18321101680502 | 苏州地铁订单班 |
金潇 | 18320507490283 | 苏州地铁订单班 |
王振瑞 | 18321322490553 | 苏州地铁订单班 |
王翔 | 18320102470395 | 苏州地铁订单班 |
陈志磊 | 18320623490969 | 苏州地铁订单班 |
王陈 | 18320623000080 | 苏州地铁订单班 |
张晨亮 | 18320301491190 | 苏州地铁订单班 |
朱宁 | 18320506470073 | 苏州地铁订单班 |
崔恒锐 | 18321281670194 | 苏州地铁订单班 |
张建 | 18320612670045 | 苏州地铁订单班 |
钟毅 | 18321322451395 | 苏州地铁订单班 |
高倪杰 | 18320682000216 | 苏州地铁订单班 |
许中元 | 18320722491109 | 苏州地铁订单班 |
王洁 | 18320684490423 | 苏州地铁订单班 |
周顾晨 | 18320206680077 | 苏州地铁订单班 |
姜浩 | 18321301451061 | 苏州地铁订单班 |
孟繁瑞 | 18320102670279 | 苏州地铁订单班 |
丁宇航 | 18320621470099 | 苏州地铁订单班 |
张连元 | 18320707451110 | 苏州地铁订单班 |
冯赟 | 18320981491617 | 苏州地铁订单班 |
单琪铸 | 18320501450492 | 苏州地铁订单班 |
须逸群 | 18320506490551 | 苏州地铁订单班 |
揭健 | 18320118490369 | 苏州地铁订单班 |
魏源 | 18320321470857 | 苏州地铁订单班 |
高成栋 | 18321101670260 | 苏州地铁订单班 |
刘晓宇 | 18320682491580 | 苏州地铁订单班 |
周涛 | 18320684490633 | 苏州地铁订单班 |
张乐乐 | 18320501680181 | 苏州地铁订单班 |
孙斌 | 18320902680662 | 苏州地铁订单班 |
顾超 | 18320506670054 | 苏州地铁订单班 |
周潇 | 18320612470344 | 苏州地铁订单班 |
卢博 | 18320401680982 | 苏州地铁订单班 |
注:1、以上信息为预录取信息,最终录取结果以江苏教育考试院审核通过的为准。
2、未被订单班录取的考生,仍可参加学院组织的职业适应性测试。