2018年南京信息职业技术学院定向培养士官招生计划表 学制:3年
序号 | 专业名称 | 小计 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 | ||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
1 | 计算机网络技术(海军) | 80 | 5 | 15 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 水兵 | |||||
2 | 通信技术(海军) | 120 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 水兵 | ||
3 | 计算机应用技术(空军) | 50 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 伞兵10人 | |||||||||
4 | 计算机网络技术(空军) | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
5 | 通信技术(空军) | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
6 | 电子信息工程技术(火箭军) | 120 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||
7 | 通信技术(火箭军) | 120 | 10 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||
合计 | 580 | 130 | 10 | 95 | 75 | 45 | 60 | 45 | 65 | 55 | ||||||||||
注:1、定向培养士官江苏省招生代码为1546;2、计算机应用技术(空军)专业中含伞兵10人,安徽理科、甘肃理科各5人。 |