2019年提前招生昆山开发区现代学徒制订单班预录取名单
序号 | 姓名 | 考生号 |
1 | 刘佳慧 | 19320623470293 |
2 | 高宇杰 | 19320682450700 |
3 | 王廷忠 | 19320282470152 |
4 | 管鹏 | 19320601670116 |
5 | 孙炜 | 19320682680306 |
6 | 王畅 | 19321322490701 |
7 | 李根铮 | 19320412450412 |
8 | 张晨 | 19320281490380 |
9 | 黄星源 | 19320206680070 |
10 | 朱朝阳 | 19320621470063 |
11 | 高玉龙 | 19321323451606 |
12 | 孔文川 | 19320382493339 |
13 | 郑昊 | 19321323680778 |
14 | 王梓丞 | 19320381690113 |
15 | 王颖 | 19321323491614 |
16 | 陶怡安 | 19320801491764 |
17 | 吴杨 | 19320621470079 |
18 | 孟严松 | 19321204451001 |
19 | 周伟康 | 19320803451399 |
20 | 王思琪 | 19321323470398 |
21 | 胡轩浩 | 19321323690804 |
22 | 黄慧鹏 | 19320682491562 |
23 | 周强 | 19321323470400 |
24 | 王杰 | 19321323690808 |
25 | 王召勇 | 19321323690770 |
26 | 屠小鹏 | 19321323491613 |
27 | 张恒帅 | 19320803491612 |
28 | 蒋昊峻 | 19320312690111 |
29 | 胡子安 | 19321322492502 |
30 | 史天翔 | 19320803492087 |
注:1、以上信息为预录取信息,最终录取结果以江苏教育考试院审核通过的为准。