2019年提前招生苏州地铁订单班预录取名单
序号 | 姓名 | 考生号 |
1 | 沙伟琦 | 19320682680711 |
2 | 陈汤轶 | 19320682490913 |
3 | 李世豪 | 19321181470336 |
4 | 陈飞 | 19320682491285 |
5 | 陈可凡 | 19320281470050 |
6 | 沈燕飞 | 19320684491184 |
7 | 司永鹏 | 19321322451994 |
8 | 孙宇 | 19320682491292 |
9 | 张智聪 | 19320682491060 |
10 | 刘莉 | 19320682000329 |
11 | 陈欣雨 | 19320623680159 |
12 | 刘欣 | 19320623490479 |
13 | 吴佳杰 | 19320682450911 |
14 | 石晨 | 19321181470548 |
15 | 马佳怡 | 19320506470475 |
16 | 吴迪 | 19321322451953 |
17 | 严宇航 | 19320621490564 |
18 | 黄佳怡 | 19320281680482 |
19 | 朱翔宇 | 19320684470044 |
20 | 马夏宇 | 19320506490911 |
21 | 陈嘉宝 | 19320282470210 |
22 | 付光成 | 19320621470065 |
23 | 唐旭 | 19321323491349 |
24 | 黄璐 | 19321283470599 |
25 | 徐颖 | 19321322493401 |
26 | 王益嘉 | 19320412670257 |
27 | 赵升琳 | 19320324491996 |
28 | 张陈淼 | 19320682670073 |
29 | 杨欢 | 19320501680186 |
30 | 梁佳炜 | 19320401680668 |
31 | 王辉 | 19320684490373 |
32 | 欧静 | 19320282490308 |
33 | 赵甜甜 | 19321322491684 |
34 | 李亚宁 | 19320506490309 |
35 | 谢康新 | 19320281680189 |
36 | 查胜利 | 19320507470127 |
37 | 冒鑫龙 | 19320682491428 |
38 | 姚艺蓉 | 19320585450126 |
39 | 许言杰 | 19320506490328 |
40 | 席建成 | 19320682670163 |
41 | 王海洋 | 19320401680659 |
42 | 徐刘阳 | 19320623491117 |
43 | 丁云娇 | 19320282490379 |
44 | 年向东 | 19321181470351 |
45 | 丁宇星 | 19320413680467 |
46 | 金涛 | 19321204451257 |
47 | 李政 | 19320382491123 |
48 | 高莹颖 | 19320501680199 |
49 | 孙元浩 | 19320682491425 |
50 | 袁婷艳 | 19320681490796 |
51 | 蔡丽玲 | 19320682490643 |
52 | 王许炜 | 19320682451205 |
53 | 郭晓峰 | 19320506490290 |
54 | 王建旭 | 19320322491318 |
55 | 顾宇 | 19320585670090 |
56 | 王缪浩 | 19320623450644 |
57 | 朱轲君 | 19320682491214 |
58 | 彭刘政 | 19321301490167 |
59 | 任祎 | 19320621490546 |
60 | 朱星宇 | 19320684491240 |
61 | 于兵星 | 19320401680657 |
62 | 邓昌鹏 | 19320401491559 |
63 | 谈凌峰 | 19320803680219 |
64 | 刘睿 | 19320707470312 |
65 | 陈子龙 | 19320722491375 |
66 | 吴刚 | 19320682490709 |
67 | 吴坚 | 19321322681699 |
68 | 吴越 | 19320282480038 |
69 | 马高欣 | 19320612680393 |
70 | 金文茜 | 19320506680095 |
71 | 王曙光 | 19320707680959 |
72 | 龚懿达 | 19320585490315 |
73 | 许峥 | 19320621490602 |
74 | 冯一心 | 19320211470065 |
75 | 史嘉豪 | 19321181680575 |
76 | 马晨晖 | 19320282680429 |
77 | 宗阳 | 19320682000005 |
78 | 杨慧玲 | 19320583670308 |
79 | 陆鹏宇 | 19321301470486 |
80 | 周龙 | 19321301492325 |
81 | 陈浩 | 19320501680206 |
82 | 董晓龙 | 19320612470383 |
83 | 李俊士 | 19320501680503 |
84 | 史津源 | 19320803492208 |
85 | 王宁 | 19320722491504 |
86 | 赵文杰 | 19320413680457 |
87 | 刘昌昊 | 19320322470083 |
88 | 佟悦 | 19320923490662 |
89 | 马绍康 | 19321301470272 |
90 | 钱俊杰 | 19320585670092 |
注:1、以上信息为预录取信息,最终录取结果以江苏教育考试院审核通过的为准。